Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | BONTP |
Chứng nhận: | IOS9001,IAF,CNAS,RoHS,SGS |
Số mô hình: | 1000D 20 * 22 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 5000 mét vuông |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | ĐÓNG GÓI ROLL |
Thời gian giao hàng: | 30 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Khả năng cung cấp: | 20000MTS / THÁNG |
Nguyên liệu: | PVC, lưới polyester | Độ dày gam Trọng lượng: | Tùy chỉnh thực hiện |
---|---|---|---|
màu sắc: | Tùy chỉnh thực hiện | Tính cách: | Chống cháy (tự dập tắt từ lửa), độ bền màu tốt, chống rách, độ bền kéo |
Điểm nổi bật: | Bạt nhựa pvc chống thấm 1000D,Bạt xe tải 500g,Bạt nhựa pvc chống thấm 18x18 |
1000D 18 * 18 500g tất cả các loại kích thước chống cháy nhiệt bạt bạt che bên xe tải, Bạt PVC chống thấm
Sự miêu tả
Bạt PVC là loại vải tráng / ép PVC được cán mỏng.Nó được làm từ 100% polyester có độ bền cao với lớp phủ / cán nhựa PVC hai mặt.Bạt PVC chịu nước 100%, chống cháy và chống uv.Các cuộn bạt PVC có khổ rộng từ 1 đến 3,2 mét.Chiều dài tiêu chuẩn là 50 mét.Các loại vải tráng / nhiều lớp PVC được sử dụng rộng rãi trong vỏ xe tải, vỏ thuyền, lều, mái hiên và các sản phẩm bơm hơi.
Tính năng của tấm bạt
1. cường độ cao, mật độ cao, nhiệm vụ nặng
2.UV kháng, chống nước, chống bụi, chống thối, chống nấm mốc, chống rách
3.Sunshade bảo vệ, chống nấm, bảo vệ gió, v.v.
Tổng quat
Loại cung cấp: | Làm theo đơn đặt hàng | Vật liệu: | PVC / Polyester |
Cân nặng: | 330gsm-1500gsm | Độ dày: | Cân nặng trung bình |
Đặc tính: | Chống cháy | Kỷ thuật học: | dệt |
Phong cách: | Trơn | Kiểu: | Bạt |
Chiều rộng: | 0,9-5,1m | Tỉ trọng: | 20 * 22 |
Mẫu: | Tráng | Sử dụng: | Nhà bạt xe tải, nhà màng kiến trúc, xuồng máy |
Số lượng sợi: | 1000D * 1000D | Loại dệt kim: | Làm cong |
Loại tráng: | Pvc tráng | Số mô hình: | tấm bạt nhựa pvc |
Màu sắc: | Tùy chỉnh | Sử dụng: | Che các vật dụng ngoài trời |
Ứng dụng: | Lều bạt mái che | Mặt: | bóng hoặc mờ |
Đóng gói: | Đóng gói cuộn |
Thông tin chi tiết
Nhãn hiệu | BONTP |
tên sản phẩm | Bạt PVC chống thấm nước |
Số mô hình | BTL102022 |
Vải cơ bản | 1000 * 1000D, 20 * 22 / sq.in |
Cân nặng | 260GSM |
Đóng gói | Đóng gói bằng giấy thủ công hoặc ống cứng |
Sự chỉ rõ | Chiều rộng 2,50m, 50m / cuộn (tiêu chuẩn), chiều dài khác có thể tùy chỉnh |
Ứng dụng | Bạt, Xe, May mặc, Nệm, Lều |
Thời gian giao hàng | 20 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc |
Thông số
Thuộc tính | Đơn vị | Loại / Phương pháp thử nghiệm | |||||||
Màu sắc | Yêu cầu của khách hàng |
||||||||
Vải cơ bản | Người từ chối | DIN EN ISO2060 |
500D | 840D | 500 * 840D | 1000D | 1300D | 2000 | 3000D |
Cân nặng | mm | DIN EN ISO2286-2 | Yêu cầu của khách hàng | ||||||
Chiều rộng | NS | DIN EN ISO2286-1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 | 0,9-5,1 |
Sức căng | N / 5 CM | DIN53354 | 600 | 1800 | 1600 | 1250-2500 | 1500-2200 | 2000-3000 | 4000-5000 |
Sức mạnh xé | DIN53363 | 80 | 200 | 180 | 260 | 450 | 550 | 700 | |
Ngọn lửa Làm chậm |
B1 / M1 / M2 / NFPA701 / CPAZ-84 |
B1 / M1 / M2 / NFPA701 / CPAZ-84 |
B1 / M1 / M2 / NFPA701 / CPAZ-84 |
B1 / M1 / M2 / NFPA701 / CPAZ-84 |
B1 / M1 / M2 / NFPA701 / CPAZ-84 |
B1 / M1 / M2 / NFPA701 / CPAZ-84 |
B1 / M1 / M2 / NFPA701 / CPAZ-84 |
||
Độ bền màu | DINENISO 105-B02 |
7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | |
Chịu nhiệt độ | ℃ | DINEN 1876-2 |
(-30 ℃) - (70 ℃) | (-30 ℃) - (70 ℃) | (-30 ℃) - (70 ℃) | (-30 ℃) - (70 ℃) | (-30 ℃) - (70 ℃) | (-30 ℃) - (70 ℃) | (-30 ℃) - (70 ℃) |
Mô tả Sản phẩm
Đóng gói & Giao hàng
bên trong toa xe lửa giấy tán kraft bên ngoài hoặc theo yêu cầu của bạn = tấm bạt PVC toa xe đường sắt